شهرداری کرمانشاه

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 2001005233000006

تاریخ ۰۱ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۱۰
news-a5cf66b3b3.jpg

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد  املاک و مستغلات تحت اختیار خود ( به تعداد 48 قطعه ) به شرح جدول ذیل  را از طریق مزایده عمومی و با جزییات  مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه ندارکات الکنرومیکی دولت ( setadiran.ir) و با شماره مزایده 200100523300006 به صورت الکترونیکی به فروش برساند .

تاریخ انتشار مزایده در سامانه :   تاریخ 1401/10 /1 می باشد.

           مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده در سامانه :  ساعت 13تاریخ 1401/10/10می باشد.

تاریخ بازدید  : 1401/10/3 لغایت 1401/10/15 ساعت 9 تا 13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 13 تاریخ 1401/10/20

زمان بازگشایی پاکات    : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ  1401/10/21

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است :

کلیه مراحل  برگزاری  مزایده صرفا  از طریق سامانه تدارکات دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت  اسناد مزایده  ، پرداخت تضمین شرکت  در مزایده ( ودیعه ) ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از تین طریق امکان پذیر می باشد .

کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی  سامانه مزایده قابل مشاهده و بررسی و انتخاب می باشد .

 علاقه مندان به شرکت در مزایده  می بایست  جهت ثبت نام و دریافت گواهی  الکترونیکی  ( توکن ) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

41934-021دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه  ( www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر  موجود است . شماره تماس شهرداری 0833-7288152

 

لیست مزایده 1401
ردیف آدرس بلوک قطعه کاربری مساحت نوع مالکیت قیمت  کارشناسی مترمربع قیمت کارشناسی  کل 
1 شهرک پیری  35 13-11-12 اداری انتظامی 600 سند 11,500,000 6,900,000,000
2 شهرک پیری  35 14-15-16-17 اداری انتظامی 798.79 سند 13,200,000 10,544,028,000
3 شهرک پیری  36 1 -9-10-11-12 اداری انتظامی 948.56 سند 7,200,000 6,829,632,000
4 شهرک پیری  36 5-6-13-14 اداری انتظامی 800 سند 5,700,000 4,560,000,000
5 شهرک پیری  36 7-8-15-16 اداری انتظامی 798.19 سند 7,200,000 5,746,968,000
6 شهرک پیری  37 3-10-11-12 اداری انتظامی 799 سند 7,200,000 5,752,800,000
7 شهرک پیری  37 4-5-13-14 اداری انتظامی 800 سند 5,700,000 4,560,000,000
8 شهرک پیری  37 6-7-15-16 اداری انتظامی 800 سند 5,700,000 4,560,000,000
9 شهرک پیری  37 8-9-17-18 اداری انتظامی 798.56 سند 7,200,000 5,749,632,000
10 کرناچی کوچه 114     مسکونی 171.64 سند 37,000,000 6,350,680,000
11 شهرک معراج     اداری انتظامی 926 برگ واگذاری 32,000,000 29,632,000,000
12 شهرک معراج     آموزشی 1416 برگ واگذاری 35,000,000 49,560,000,000
13 شهرک معراج     فرهنگی مذهبی 779 برگ واگذاری 23,000,000 17,917,000,000
14 شهرک معراج     تجهیزات شهری 518 برگ واگذاری 42,000,000 21,756,000,000
15 شهرک معراج     بهداشتی درمانی 507.36 برگ واگذاری 35,000,000 17,757,600,000
16 شهرک معراج     آموزشی 1364 برگ واگذاری 35,000,000 47,740,000,000
17 پردیس بلوک 57  57 33-34-41-42 اداری انتظامی 796 برگ واگذاری 23,000,000 18,308,000,000
18 پردیس بلوک 57  57 35-36-43-44 اداری انتظامی 800 برگ واگذاری 21,000,000 16,800,000,000
19 پردیس بلوک 57  57 37-38-45-46 اداری انتظامی 800 برگ واگذاری 23,000,000 18,400,000,000
20 پردیس بلوک 57 57 39-40-47-48 اداری انتظامی 796 برگ واگذاری 21,000,000 16,716,000,000
21 پردیس بلوک 57 57 49-50-51 اداری انتظامی 598 برگ واگذاری 23,000,000 13,754,000,000
22 پردیس بلوک 57  57 52-53-54 اداری انتظامی 600 برگ واگذاری 21,000,000 12,600,000,000
23 پردیس بلوک 57 57 63-64-55-56 اداری انتظامی 796 برگ واگذاری 21,000,000 16,716,000,000
24 شهرک امید-بلوار پرستار      پارکینگ 1880 سند 26,000,000 48,880,000,000
25 شهرک امید-بلوار پرستار      تجهیزات شهری 1972 سند 26,000,000 51,272,000,000
26 طبقه فوقانی سبزه میدان   65 تجاری 18.7 سرقفلی 240,000,000 4,488,000,000
27 طبقه فوقانی سبزه میدان   71 تجاری 15.75 سرقفلی 230,000,000 3,622,500,000
28 طبقه فوقانی سبزه میدان   72 تجاری 15.75 سرقفلی 220,000,000 3,465,000,000
29 دولت آباد 1 2 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
30 دولت آباد 1 3 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
31 دولت آباد 2 1 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
32 دولت آباد 2 3 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
33 دولت آباد 5 2 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
34 دولت آباد 5 3 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
35 دولت آباد 5 4 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
36 دولت آباد 5 6 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
37 دولت آباد 5 7 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
38 دولت آباد 5 8 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
39 دولت آباد 6 1 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
40 دولت آباد 6 2 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
41 دولت آباد 6 3 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
42 دولت آباد 6 5 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
43 دولت آباد 6 6 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
44 دولت آباد 6 7 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
45 دولت آباد 9 2 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
46 دولت آباد 9 3 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
47 دولت آباد 9 5 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
48 دولت آباد 9 6 مسکونی 690 واگذاری 70,000,000 48,300,000,000
                1,436,937,840,000
                 

 

نویسنده اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری - خ

خبرهای مرتبط

خبر مرتبط با این خبر یافت نشد .

نظرات

دیدگاهی برای این خبر ارسال نشده است.

ارسال دیدگاه